Опитування студентів 2 курсу кафедри КСМ ХНТУ на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" щодо змісту дисциплін осіннього семестру 2023-2024 н.р.
Шановні студенти!
Оскільки здобувачі вищої освіти кафедри ІТ є активними учасниками освітнього процесу – мають власне бачення освітнього процесу, беруть участь у заходах щодо підвищенні ефективності діяльності ЗВО, обговоренні траєкторії розвитку власної освітньої програми через систему моніторингу інтересів здобувачів вищої освіти.
Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є моніторинг питань, пов'язаних з процесом викладання дисциплін осіннього семестру 2023-2024 навчального року, їх змістом та раціональним використанням викладачем часу навчальних занять в нашому Університеті.
Опитуванні є анонімним. Всі питання форми є обов’язковими для заповнення.
Оцініть корисність завдань для самостійної роботи. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Оцініть ступінь Вашої активності (залучення) на заняттях з дисципліни. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Оценіть степінь Вашої активності на практичних заняттях. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Оцініть загальний рівень Вашої задоволеності якістю викладання дисципліни. *
високий | середній | низький | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Вкажіть критерії Вашої зацікавленості на заняттях з дисципліни. *
хороші знання і вміння в цілому і відмінні (глибокі) знання з окремих тем |
дисципліна, що вивчається мало затребувана в професійній діяльності |
дисципліна не викликає інтересу |
аби отримати зараховано |
отримати уявлення про дисципліну |
інше |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | ||||||
Вища математика | ||||||
Іноземна мова | ||||||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | ||||||
Комп'ютерна логіка | ||||||
Логічне програмування | ||||||
Основи комп'ютерної графіки | ||||||
Технологія програмування | ||||||
Українська мова | ||||||
Фізичне виховання |
Опишіть критерії Вашої зацікавленності на заняттях з дисциплін, якщо їх немає у списку.
Які методи навчання в рамках дисципліни могли б підвищити Вашу мотивацію до навчання? *
ділові ігри |
дискусії |
рішення тестових завдань |
інтелектуальні ігри, вікторини |
навчальні комп'ютерні програми |
лабораторні роботи |
інше |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||||||
Вища математика | |||||||
Іноземна мова | |||||||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||||||
Комп'ютерна логіка | |||||||
Логічне програмування | |||||||
Основи комп'ютерної графіки | |||||||
Технологія програмування | |||||||
Українська мова | |||||||
Фізичне виховання |
Опишіть методи навчання які могли б підвищити Вашу мотивацію до навчання, якщо їх немає у списку.
Чи виправдалися Ваші очікування щодо змісту дисципліни? *
перевершили | виправдалися | зазнали краху | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Чи об’єктивно, чесно та прозоро (відповідно до критеріїв оцінювання знань та розподілу балів викладеному у силабусі) викладач оцінює знання студентів? *
так | ні | важко відповісти | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Чи ознайомлені Ви із критеріями оцінювання знань за дисципліною (поточні роботи протягом семестру, рубіжний та підсумковий контроль)?*
так | ні | |
---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | ||
Вища математика | ||
Іноземна мова | ||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | ||
Комп'ютерна логіка | ||
Логічне програмування | ||
Основи комп'ютерної графіки | ||
Технологія програмування | ||
Українська мова | ||
Фізичне виховання |
Чи маєте Ви змогу швидко контактувати з викладачем, якщо виникає така необхідність?*
так | ні | |
---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | ||
Вища математика | ||
Іноземна мова | ||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | ||
Комп'ютерна логіка | ||
Логічне програмування | ||
Основи комп'ютерної графіки | ||
Технологія програмування | ||
Українська мова | ||
Фізичне виховання |
Чи маєте Ви академічну свободу в процесі вивчення даної дисципліни (під керівництвом викладача, проте самостійно обираєте теми наукових досліджень, тез, статей, курсової роботи, види неформальної освіти)?*
так | ні | |
---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | ||
Вища математика | ||
Іноземна мова | ||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | ||
Комп'ютерна логіка | ||
Логічне програмування | ||
Основи комп'ютерної графіки | ||
Технологія програмування | ||
Українська мова | ||
Фізичне виховання |
Чи хотіли б Ви продовжити спілкування і співпрацю з цим викладачем (при читанні інших дисциплін, виконанні курсової чи дипломної роботи, тощо)?*
так | ні | важко відповісти | |
---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||
Вища математика | |||
Іноземна мова | |||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||
Комп'ютерна логіка | |||
Логічне програмування | |||
Основи комп'ютерної графіки | |||
Технологія програмування | |||
Українська мова | |||
Фізичне виховання |
Які ресурси та платформи використовує викладач в дистанційному навчанні? *
Moodle | Messenger ХНТУ | Viber | Telegram< | Zoom | Discord | Recosha Meet | Інше | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алгоритми та методи обчислень | |||||||||
Вища математика | |||||||||
Іноземна мова | |||||||||
Комп'ютерна електроніка та схемотехніка | |||||||||
Комп'ютерна логіка | |||||||||
Логічне програмування | |||||||||
Основи комп'ютерної графіки | |||||||||
Технологія програмування | |||||||||
Українська мова | |||||||||
Фізичне виховання |