Опитування студентів 1 курсу кафедри КСМ ХНТУ на другому (магістерському) рівні вищої освіти спеціальності 126 "Інформаційні системи та технології" щодо змісту дисциплін осіннього семестру 2023-2024 н.р.
Шановні студенти!
Оскільки здобувачі вищої освіти кафедри ІТ є активними учасниками освітнього процесу – мають власне бачення освітнього процесу, беруть участь у заходах щодо підвищенні ефективності діяльності ЗВО, обговоренні траєкторії розвитку власної освітньої програми через систему моніторингу інтересів здобувачів вищої освіти.
Запрошуємо Вас взяти участь в опитуванні, метою якого є моніторинг питань, пов'язаних з процесом викладання дисциплін осіннього семестру 2023-2024 навчального року, їх змістом та раціональним використанням викладачем часу навчальних занять в нашому Університеті.
Опитуванні є анонімним. Всі питання форми є обов’язковими для заповнення.
Оцініть корисність завдань для самостійної роботи. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Оцініть ступінь Вашої активності (залучення) на заняттях з дисципліни. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Оценіть степінь Вашої активності на практичних заняттях. *
висока | середня | низька | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Оцініть загальний рівень Вашої задоволеності якістю викладання дисципліни. *
високий | середній | низький | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Вкажіть критерії Вашої зацікавленості на заняттях з дисципліни. *
хороші знання і вміння в цілому і відмінні (глибокі) знання з окремих тем |
дисципліна, що вивчається мало затребувана в професійній діяльності |
дисципліна не викликає інтересу |
аби отримати зараховано |
отримати уявлення про дисципліну |
інше |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | ||||||
Інтелектуальні інформаційні технології | ||||||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | ||||||
Лідерство та професійна освіта | ||||||
Мережні інформаційні технології | ||||||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | ||||||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Опишіть критерії Вашої зацікавленності на заняттях з дисциплін, якщо їх немає у списку.
Які методи навчання в рамках дисципліни могли б підвищити Вашу мотивацію до навчання? *
ділові ігри |
дискусії |
рішення тестових завдань |
інтелектуальні ігри, вікторини |
навчальні комп'ютерні програми |
лабораторні роботи |
інше |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | |||||||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||||||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||||||
Лідерство та професійна освіта | |||||||
Мережні інформаційні технології | |||||||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||||||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Опишіть методи навчання які могли б підвищити Вашу мотивацію до навчання, якщо їх немає у списку.
Чи виправдалися Ваші очікування щодо змісту дисципліни? *
перевершили | виправдалися | зазнали краху | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Чи об’єктивно, чесно та прозоро (відповідно до критеріїв оцінювання знань та розподілу балів викладеному у силабусі) викладач оцінює знання студентів? *
так | ні | важко відповісти | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Чи ознайомлені Ви із критеріями оцінювання знань за дисципліною (поточні роботи протягом семестру, рубіжний та підсумковий контроль)?*
так | ні | |
---|---|---|
Іноземна мова | ||
Інтелектуальні інформаційні технології | ||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | ||
Лідерство та професійна освіта | ||
Мережні інформаційні технології | ||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | ||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Чи маєте Ви змогу швидко контактувати з викладачем, якщо виникає така необхідність?*
так | ні | |
---|---|---|
Іноземна мова | ||
Інтелектуальні інформаційні технології | ||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | ||
Лідерство та професійна освіта | ||
Мережні інформаційні технології | ||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | ||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Чи маєте Ви академічну свободу в процесі вивчення даної дисципліни (під керівництвом викладача, проте самостійно обираєте теми наукових досліджень, тез, статей, курсової роботи, види неформальної освіти)?*
так | ні | |
---|---|---|
Іноземна мова | ||
Інтелектуальні інформаційні технології | ||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | ||
Лідерство та професійна освіта | ||
Мережні інформаційні технології | ||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | ||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Чи хотіли б Ви продовжити спілкування і співпрацю з цим викладачем (при читанні інших дисциплін, виконанні курсової чи дипломної роботи, тощо)?*
так | ні | важко відповісти | |
---|---|---|---|
Іноземна мова | |||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||
Лідерство та професійна освіта | |||
Мережні інформаційні технології | |||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |
Які ресурси та платформи використовує викладач в дистанційному навчанні? *
Moodle | Messenger ХНТУ | Viber | Telegram< | Zoom | Discord | Recosha Meet | Інше | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Іноземна мова | |||||||||
Інтелектуальні інформаційні технології | |||||||||
Інформаційні технології в інноваційній фаховій діяльності | |||||||||
Лідерство та професійна освіта | |||||||||
Мережні інформаційні технології | |||||||||
Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій | |||||||||
Моделювання бізнес-процесів в інформаційних системах |